Pigment Orange 34
| Pigment Name | Disazopyrazolone Orange RL |
| Color Index No | Pigment Orange 34 |
| CAS No | 15793-73-4 |
| EU No | 239-898-6 |
| PH Value | 6.0-7.0 |
| Density | 1.4 |
| Oil Absorption | 45 |
| Light Fastness | 6 |
| Heat Resistance | 356°F (180°C) |
| Water Resistance | 5 |
| OIl Resistance | 4 |
| Acid Resistance | 4 |
| Alkali Resistance | 4 |
:
:
Main Applications
Pigment Orange 34 is a reddish transparent orange pigment with good fastness. It is mainly used in:
