Pigment Violet 23

| Pigment Name | Carbazole Violet RL |
| Color Index No | Pigment Violet 23 |
| CAS No | 6358-30-1 |
| EU No | 228-767-9 |
| PH Value | 7.0 |
| Density | 1.5 |
| Oil Absorption | 45 |
| Light Fastness | 8 |
| Heat Resistance | 482 °F (250°C) |
| Water Resistance | 5 |
| OIl Resistance | 4 |
| Acid Resistance | 5 |
| Alkali Resistance | 5 |
:
:
Main Applications
Pigment Violet 23 is a pure violet pigment with high color strength and fastness. It is mainly used in:
